Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tahirova S.A. | - |
dc.contributor.author | Mirzəyev Ə.R. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-13T21:58:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-13T21:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | Yataqların səmərəli işlənilməsini təmin etmək üçün laylara vurulan suyun miqdarı çıxarılan mayedən 20-% artıq olmalıdır. Lakin son illərdə 5 hidrotexniki qurğunun, istismar və vurucu quyuların sıradan çıxması nəticəsində yataqda suvurma sistemi pozulmuş, neft hasilatı isə kəskin aşağı düşmüşdür. | en_US |
dc.publisher | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | en_US |
dc.subject | obyekt | en_US |
dc.subject | suvurma | en_US |
dc.subject | proses | en_US |
dc.subject | göstərici | en_US |
dc.subject | səmərə | en_US |
dc.title | TƏTBİQ OLUNAN SUNİ TƏSİR ÜSULLARIN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.source.journaltitle | "Şuşa İli" - nə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 71-Cİ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI | en_US |
dc.source.beginpage | 32 | en_US |
dc.source.endpage | 38 | en_US |
dc.source.numberofpages | 7 | en_US |
Appears in Collections: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Şuşa ili"-nə həsr olunmuş Tələbələrin 71-ci Elmi-Texniki Konfransı |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paper 6.pdf | 273.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.