Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tahirova S.A. | - |
dc.contributor.author | Əsədov Ə.Z. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-13T22:06:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-13T22:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/105 | - |
dc.description.abstract | Pirallahı yatağının səmərəli işlənməsinin başa çatdırılmasını təmin etmək üçün QA horizontunun əsas bazis obyekti kimi seçilməsi əsaslandırılmalıdır. Qeyd edilməlidir ki, həmin obyektin seçilməsi üçün təkcə qalıq çıxarılabilən ehtiyatlar deyil, həmçinin yatağın işlənmə dövründə toplanmış geoloji-geofiziki, mədən-istismar məlumatlarının təhlil edilməsi də zəruridir. | en_US |
dc.publisher | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | en_US |
dc.subject | Obyekt | en_US |
dc.subject | ehtiyat | en_US |
dc.subject | modelləşdirmə | en_US |
dc.subject | quyu | en_US |
dc.subject | göstərici | en_US |
dc.title | PİRALLAHI YATAĞININ QIRMAKIALTI LAY DƏSTƏSİNİN İŞLƏNMƏSİNİN SİSTEMLİ TƏHLİLİ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.source.journaltitle | "Şuşa İli" - nə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN 71-Cİ ELMİ-TEXNİKİ KONFRANSININ MATERİALLARI | en_US |
dc.source.beginpage | 43 | en_US |
dc.source.endpage | 48 | en_US |
dc.source.numberofpages | 6 | en_US |
Appears in Collections: | Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Şuşa ili"-nə həsr olunmuş Tələbələrin 71-ci Elmi-Texniki Konfransı |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paper 8.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.