Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зульфугарова, Рена | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-30T14:36:39Z | - |
dc.date.available | 2025-03-30T14:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/489 | - |
dc.description.abstract | В статье предлагается использование возможностей анализа данных и сложных систем баз данных для управления бизнес процессами. В настоящее время глобальный рынок становится все более конкурентным и сложным. Очевидно, что для выживания и процветания компаний необходимо переходить к цифровой и глобально взаимосвязанной среде. Предлагаемая методика может быть использована для различных предприятий и компаний. Применение разработанной методики позволит оптимизировать работу компании и сделать управление более гибким и эффективным. Сфера делового администрирования в Азербайджане сложно формируется под влиянием особого геополитического положения страны, разнообразных секторов экономики и динамичной деловой среды. Азербайджан стал свидетелем экономического роста, особенно в таких ключевых секторах, как нефть и газ, туризм и сельское хозяйство. согласованные усилия по диверсификации экономики со стратегическим акцентом на сельское хозяйство, туризм и технологии. Экономические реформы в Азербайджане осуществлены для улучшения деловой среды и привлечения иностранных инвестиций. Проблема человеческих ресурсов существует в каждом бизнес проекте, в каждой организации независимо от профиля, размера или географического местоположения [8,9]. Это объясняет использование методов анализа данных для управления персоналом. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Azerbaijan State Oil and Industry University | en_US |
dc.subject | Анализ данных | en_US |
dc.subject | система базы данных | en_US |
dc.subject | управление бизнесом | en_US |
dc.subject | управление человеческими ресурсами | en_US |
dc.subject | оптимизация | en_US |
dc.subject | бизнес процесс | en_US |
dc.subject | принятие решений | en_US |
dc.title | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.source.journaltitle | International Conference on the Topic of Information Technology Trends Dedicated to the 101st Anniversary of Heydar Aliyev | en_US |
dc.source.volume | 1 | en_US |
dc.source.issue | 1 | en_US |
dc.source.beginpage | 67 | en_US |
dc.source.endpage | 72 | en_US |
dc.source.numberofpages | 6 | en_US |
Appears in Collections: | International Conference on the Topic of Information Technology Trends Dedicated to the 101st Anniversary of Heydar Aliyev |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
komf mater Fin 2025 docx-67-72.pdf | 406.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.