Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/499
Title: | NDVİ İNDEKSLƏRİ VASİTƏSİLƏ HƏKƏRİ ÇAY HÖVZƏSİNİN QUBADLI, ZƏNGİLAN VƏ LAÇIN RAYONU ƏRAZİLƏRİ ÜZRƏ SULU VƏ SUSUZ TORPAQ ƏRAZİLƏRİNİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ |
Authors: | Məmmədəliyeva, V.M. Nəsirova, V.R. |
Keywords: | NDVİ indeksi;ENVİ;susuz və sulu sahələr;dinamika;artan və azalan sahələr |
Issue Date: | 7-Jun-2024 |
Publisher: | MAKA Ekologiya Institutu |
Abstract: | NDVİ indeksləri vasitəsilə həkəri çay hövzəsinin Qubadlı, Zəngilan və Laçın rayonu əraziləri üzrə sulu və susuz torpaq ərazilərinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və müqayisəli təhlili mövzusunda aparılan tədqiqatdır . Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlar ərazisində susuz və sulu artan və azlan sahələrini təyin edərək meşə-bitki örtüyünün peyk məlumatlar əsasında baş verən dinamikasını təyini etməkdən ibarətdir. Meşə-bitki örtüyündə baş verən dəyişikliyini müəyyən etmək üçün tədqiqatı əsasən sulu torpaq və susuz (quru) torpaq sahələrini araşdırılmış, bundan əlavə artan, azalan və sabit növlərinə ayrılmışdır. Beləliklə susuz topraq ərazilərin artması zamanı meşə-bitki örtüyünün vəziyyətini nəzərdən keçirilmişdir. Beləliklə apardığımız tədqiqat işində susuz torpaq sahələrin artması ərazinin əsas hissəsi güclü sıx bitki örtüyü (kolluqlar) sahələrin azalması, kolluqlar və otlaq sahələrin artması baş vermişdir, digər tərəfdən susuz torpaqların azalması ən böyük sahəni kolluqlar və otlaq olmaqla azalma, meşəsiz ərazilərin azalması, çılpaqvə seyrəlmiş ağac və kol bitkilərin artması baş vermişdir. Lakin sulu torpaq sahələrin artması zamanı əsasən dağ növləri, qum, qar, meşəsiz ərazilərində, kolluqlar və otlaq sahələrin azalmasında, çılpaq və seyrəlmiş ağac və kol bitkilərin kəskin artmasında baş vermişdir, sulu torpaq sahələrin azalması zamanı kolluqlar və otlaq sahələrin kəskin artması, güclu sıx bitki örtüyü (kolluqların) isə kəskin azalması baş vermişdir. |
URI: | http://dspace.azjhpc.org/xmlui/handle/123456789/499 |
Journal Title: | International Conference on the Topic of Information Technology Trends Dedicated to the 101st Anniversary of Heydar Aliyev |
Volume: | 1 |
Issue: | 1 |
First page number: | 193 |
Last page number: | 199 |
Number of pages: | 7 |
Appears in Collections: | International Conference on the Topic of Information Technology Trends Dedicated to the 101st Anniversary of Heydar Aliyev |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
komf mater Fin 2025 docx-193-199.pdf | 854.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.